首页 最新消息 正文内容

浙江汽油价格(浙江汽油价格今日价)

阿游指南 最新消息 2024-01-14 22:01:16 23 0

  2016年5月2日最新92/93号汽油最新价格,小编为您提供最新汽油价格调整最新消息查询地 区

  90号汽油

  93号汽油

  97号汽油

浙江汽油价格(浙江汽油价格今日价) 第1张

  0号柴油

  报价时间

  北京 5.33(京89号) 5.69(京92号) 6.06(京95号) 5.31 2016-5-2 7:45:08

  吉林 5.15 5.44 5.93 5.03 2016-5-2 7:45:08

  上海 5.28(沪89号) 5.66(沪92号) 6.02(沪95号) 5.25 2016-5-2 7:45:08

  江苏 5.32 5.68 6.04 5.25 2016-5-2 7:45:08

  天津 5.27 5.68 6 5.26 2016-5-2 7:45:08

  江西 5.15 5.53 5.94 5.17 2016-5-2 7:45:08

  重庆 5.33 5.64 5.96 5.23 2016-5-2 7:45:08

  辽宁 5.99 5.67 6.04 5.2 2016-5-2 7:45:08

  安徽 5.18 5.54 5.96 4.84 2016-5-2 7:45:08

  内蒙古 6.66 6.95 7.45 6.89 2016-5-2 7:45:08

  福建 5.28 5.67 6.06 5.27 2016-5-2 7:45:08

  宁夏 5.17 5.48 5.79 5.04 2016-5-2 7:45:08

  甘肃 5.13 5.46 5.84 5.06 2016-5-2 7:45:08

  青海 5.17 5.51 5.91 5.08 2016-5-2 7:45:08

  广东 5.31 5.72 6.19 5.29 2016-5-2 7:45:08

  山东 5.27 5.67 6.09 5.26 2016-5-2 7:45:08

  广西 5.24 5.62 6.07 5.19 2016-5-2 7:45:08

  山西 5.29 5.53 5.97 4.87 2016-5-2 7:45:08

  贵州 5.93 5.68 6 5.25 2016-5-2 7:45:08

  陕西 5.29 5.6 5.92 5.19 2016-5-2 7:45:08

  海南 6.31 6.81 7.22 5.36 2016-5-2 7:45:08

  四川 5.26 5.61 6.05 5.25 2016-5-2 7:45:08

  河北 5.27 5.68 6 5.26 2016-5-2 7:45:08

浙江汽油价格(浙江汽油价格今日价) 第2张

  西藏 6.04 6.41 6.76 5.66 2016-5-2 7:45:08

  河南 5.2 5.51 5.82 5.16 2016-5-2 7:45:08

  新疆 5.53 5.39 5.8 4.98 2016-5-2 7:45:08

  黑龙江 5.89 5.6 6.03 4.97 2016-5-2 7:45:08

  云南 5.25 5.7 6.12 5.22 2016-5-2 7:45:08

  湖北 5.2 5.55 5.95 5.2 2016-5-2 7:45:08

  浙江 5.26 5.68 6.04 5.26 2016-5-2 7:45:08

  湖南 5.18 5.53 5.87 5.19 2016-5-2 7:45:08

  舒浩寄语——

  分析师这6年中,经历浙江汽油价格了太多太多的事情,纵观国际热潮,唯有心静如水,方能气贯长虹,无论浙江汽油价格你还是现货投资市场迷茫,还是在行情里不知所措,套单、锁单或者盈利不佳的都可以和笔者聊聊。现货投资,很多时候,考验的是投资者的耐心,如果投资者没有足够的耐心,要么,你错失机会,要么,你跌入陷阱,现货市场运动规律最直接的体现就是趋势。加笔者微信HH77972546

欢迎 发表评论:

文章目录
    搜索
    粤ICP备2023101316号-1